Cyklotrasy a turistické trasy
CYKLOTRASY TURISTICKÉ TRASY| Trasa 1 - Domažlice - Horšovský Týn Obtížnost: nenáročná Okruh: NE, Značení: značená | |||
| Trasa 2 - Staré Sedliště - Třemešné Obtížnost: středně náročná Okruh: NE, Značení: značená | |||
| Trasa 3 - Tachov - Pavlův Studenec Obtížnost: středně náročná Okruh: NE, Značení: značená | |||
| Trasa 4 - Okolo Domažlic Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 5 - Okolo Bělé nad Radbuzou Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 6 - Z Domažlic na zříceninu Netřeb a Rýzmberk a zpět Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 7 - Okolo města Volary Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 8 - Vyšší Brod - Lipenská přehrada Obtížnost: středně náročná Okruh: NE, Značení: značená | |||
| Trasa 9 - Okolo Frymburku Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 10 - Prachatice - rozhledna Libín Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 11 - Okolo Horní Plané - Stifterova stezka Obtížnost: nenáročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 12 - Okolo Prachatic Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 13 - Okolo Horní Plané přes Zadní Zvonkovou Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 14 - Okolo Kvildy Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: část trasy značená | |||
| Trasa 15 - Železná Ruda - vrch Ostrý Obtížnost: středně náročná Okruh: NE, Značení: značená | |||
| Trasa 16 - Okolo obce Kašperské Hory Obtížnost: náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 17 - Okolo Churáňova Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 18 - Kvilda - Pramen Vltavy Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 19 - Z Prášil na Prášilské jezero Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: část trasy značená | |||
| Trasa 20 - Kašperské Hory - hrad Kašperk Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 21 - Hartmanice - Vintířova skála - Hartmanice Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 22 - Na Mouřenec Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 23 - Hartmanice - Vysoký hřbet, Hadí vrch a zpět Obtížnost: náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 24 - Železná Ruda - jezero Laka Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 25 - Hojsova Stráž - Prenet Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 26 - Srní - Vchynicko-tetovský plav. kanál Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 27 - Srní - vodní elektrárna Čenkova Pila Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 28 - Modrava - Pramen Vltavy Obtížnost: náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 29 - Modrava - Cikánská slať Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 30 - Modrava - Poledník Obtížnost: náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 31 - Modrava - Tříjezerní slať Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 32 - Nýrsko - vodní nádrž Nýrsko Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 33 - Okolo Nýrska přes Děpoltice Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 34 - Z hradu Rabí na hrad Džbán Obtížnost: nenáročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 35 - Okolo Stožce přes Krásnou Horu Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 36 - Stožec - Stožecká kaple Obtížnost: nenáročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 37 - Stožec - Srnčí vrch Obtížnost: náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 38 - Sušice - rozhledna Svatobor Obtížnost: nenáročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 39 - Okolo Borové Lady Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 40 - Kašperské Hory - Obří hrad Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená | |||
| Trasa 41 - Hojsova Stráž - vodopád Bílá strž Obtížnost: středně náročná Okruh: ANO, Značení: značená |
Home Šumava
Šumava, Český les a Lipno - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování: