Reklama
Penzion pro náročné
Největší množství informací o českých horách na jednom místě!
Nejlevnější ubytování bez provize!
TAK KAM TO BUDE?
Rychlé vyhledávání ubytování


Krkonoše


Jizerské hory


Šumava
Český les
oblast Lipno
Český les
oblast Lipno


Jeseníky
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Rychlebské hory
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
Bílé Karpaty
Javorníky
Bílé Karpaty


Krušné hory


Orlické hory
Broumovsko
Broumovsko


Lužické hory
České Švýcarsko
České Švýcarsko


Českomoravská vrchovina
Žďárské vrchy
Železné hory
Žďárské vrchy
Železné hory


Český ráj


Slavkovský les


Moravský kras
Pálavské vrchy
Podyjí
Pálavské vrchy
Podyjí


České středohoří
Ralská pahorkatina
Kokořínsko
Ralská pahorkatina
Kokořínsko


Lastminute
Servery 13-ti pohoří (výše) nabízí veškeré info pro Vaši návštěvu českých hor (a nejlevnější ubytování přímo od majitelů!)
Sněhové zpravodajství, počasí a kamery (níže) Vám poskytnou ucelený přehled do mobilu i na PC.
![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krkonoše | |||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km z 5.4km (0/16) | -1.6°C | |||||
Černá hora - J.Lázně | 30-65 | - | technický | 5/12 | 7.4km z 17.8km (7/18) | -3.3°C | |||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | -1.2°C | |||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | |||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | |||||
H.Mísečky - Medvědín | 20-70 | 5 | mokrý | 5/9 | 6.7km z 14.4km (6/9) | -2.0°C | |||||
Harrachov | 30-60 | - | mokrý | 2/5 | 2.3km z 7.9km (2/7) | -2.0°C | |||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | -1.0°C | |||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | -2.1°C | |||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km z 6.6km (0/10) | - | |||||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km z 6.9km (0/13) | -4.0°C | |||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/9) | 1.4°C | |||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/10) | - | |||||
Pec pod Sněžkou | 40-80 | - | technický | 9/15 | 7.3km z 14.1km (10/20) | -1.5°C | |||||
Pěnkavčí vrch | 8 | - | zmrzlý | 0/1 | - | - | |||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | |||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | |||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km z 21.3km (0/33) | -1.5°C | |||||
Sněžka | - | - | - | 0/2 | - | -3.3°C | |||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 20-80 | - | mokrý | 3/8 | 8.2km z 12.7km (5/11) | -4.1°C | |||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | -1.3°C | |||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | |||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | -1.4°C | |||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | 0.2°C | |||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.2km (0/6) | -1.6°C | |||||
Beskydy a Javorníky | |||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | |||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 2.1°C | |||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | 4.2°C | |||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | |||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 1.1°C | |||||
Rališka | 0-30 | - | technický | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | 5.0°C | |||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | |||||
Ski Bílá | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 5.0°C | |||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 3.9°C | |||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | |||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | |||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | |||||
Šumava | |||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km z 21.7km (0/15) | -1.0°C | |||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 4km (0/4) | - | |||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||||
Kvilda | 20-40 | 1 | firn | 0/8 | 0 km z 1.2km (0/5) | -0.9°C | |||||
Lipno | - | - | - | 0/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 1.3°C | |||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | |||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | 0.5°C | |||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | 0.3°C | |||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | |||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | |||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | -0.3°C | |||||
Zadov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | -2.0°C | |||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | -1.1°C | |||||
Vysočina | |||||||||||
Čeřínek | 40-120 | - | technický | 2/2 | 0.6km z 0.6km (1/1) | - | |||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | |||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | 4.3°C | |||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 4.4°C | |||||
Velké Meziříčí | 30 | - | - | 3/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | |||||
Krušné hory | |||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | -3.5°C | |||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | -3.6°C | |||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | -2.4°C | |||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | |||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | ||||||
Fichtelberg | 30-60 | - | zmrzlý | 2/6 | 1.3km z 15.5km (1/11) | -3.6°C | |||||
Klínovec | 20-50 | 5 | vlhký | 4/14 | 6.6km z 30km (7/27) | -3.6°C | |||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | 2.8°C | |||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.7km (0/4) | - | |||||
SKIPOT Potůčky | 30-50 | - | technický | 1/2 | 1.1km z 1.2km (2/3) | - | |||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | -2.6°C | |||||
Jizerské hory | |||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | -2.6°C | |||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/5) | -1.5°C | |||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | -2.1°C | |||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | |||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | -1.7°C | |||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | |||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | -1.7°C | |||||
Plavy | 10 | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | -3.0°C | |||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | |||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km z 8.2km (0/10) | -0.6°C | |||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Lužické hory | |||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | |||||
Orlické hory | |||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Buková hora - Č. Voda | 50-80 | - | technický | 1/2 | 2.5km z 5.4km (3/6) | 3.3°C | |||||
Buková hora - Čenkovice | 30-50 | - | technický | 1/3 | 0.9km z 2.3km (2/4) | 1.8°C | |||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | |||||
Deštné v O.h. | 0-45 | - | firn | 0/6 | 0 km z 5km (0/9) | 1.3°C | |||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | |||||
Říčky v O.h. | 30-60 | - | firn | 1/4 | 4.1km z 4.2km (4/5) | 1.8°C | |||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | |||||
Broumovsko | |||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | |||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.5km (0/1) | - | |||||
Jeseníky | |||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 2.9°C | |||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
Červenohorské sedlo | 10-40 | - | firn | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | 0.9°C | |||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 2.6°C | |||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | |||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | |||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2.6km (0/6) | - | |||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Karlova Studánka | 80 | - | technický | 1/1 | 0.55km z 0.55km (1/1) | - | |||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||||
Klepáčov | 30 | - | smíšený | 2/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | |||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 3.4°C | |||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 0/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | 1.1°C | |||||
M. Morávka - Karlov | 10-40 | - | technický | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | 2.0°C | |||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 1.9°C | |||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 1.2°C | |||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | |||||
Praděd | 40-60 | - | vlhký | 6/7 | 4.5km z 4.8km (8/9) | -0.5°C | |||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | |||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km z 8.4km (0/6) | 0.1°C | |||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 5.7°C | |||||
Vernířovice | 30-60 | - | mokrý | 2/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | |||||
Králický Sněžník | |||||||||||
Dolní Morava | 0-30 | - | firn | 0/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | 0.1°C | |||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.9km (0/12) | 2.3°C | |||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 4.2°C | |||||
Slavkovský les | |||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | -0.3°C |
Toto zpravodajství bylo vygenerováno 27.03.23 8:12 - pokud se nejedná o aktuální datum a čas, stiskněte prosím tlačítko Aktualizovat nebo klávesu F5. Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Hledáte ubytování na horách
v apartmánu,
penzionu,
hotelu
nebo pronájem chaty či chalupy?
Server České hory nenabízí jen informace
Příjemnou dovolenou přeje
České hory - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování:
Nejvyhledávanější ubytování:
Abertamy 30Adršpach 21Albrechtice v Jiz. horách 31Bedřichov 38Bělá pod Pradědem 22Benecko 35Bolkov 5Borová Lada 7Boudy na hřebenech 23Boží Dar 32Branná 12Broumov 6Bublava 25Čenkovice 12Černá hora 51Černá v Pošumaví 12Černá Voda 10Černý Důl 33Červená Voda 21Červená Voda 21Červenohorské sedlo 23České Hamry 46České Hamry 46Chřibská 8Chřibská 8Churáňov 17Čistá v Krkonoších 9Desná 30Desná 30Deštné v Orlických horách 39Dolní Bečva 19Dolní Dvůr 13Dolní Lysečiny 10Dolní Malá Úpa 14Dolní Maxov 10Dolní Mísečky 12Dolní Morava 24Dolní Moravice 10Domašov 9Filipovice 7Františkovy Lázně 6Frenštát pod Radhoštěm 19Frýdlant nad Ostravicí 11Frymburk 14Háj u Loučné 12Háj u Loučné 12Hanušovice 10Hanušovice 11Harrachov 48Harrachov 48Hejnice 8Herlíkovice 24Hořejší Vrchlabí 25Horní Albeřice 9Horní Bečva 19Horní Blatná 12Horní Lipová 20Horní Malá Úpa 21Horní Maršov 22Horní Maxov 11Horní Mísečky 12Horní Planá 19Horní Podluží 8Horní Podluží 8Horní Polubný 18Horní Polubný 18Horní Tříč 5Horní Tříč 5Horní Tříč 5Hrabětice 17Hřebečná 5Hřensko 13Hrubá Skála 9Hůrka 7Jablonec nad Jizerou 8Jablonec nad Jizerou 11Jablonec nad Jizerou 8Jablonec nad Nisou 11Jáchymov 38Janov nad Nisou 43Janské Lázně 46Jeseník 55Ještěd 8Jestřabí v Krkonoších 7Jetřichovice 11Jilemnice 9Jindřichov 5Jindřichov 5Jiřetín pod Jedlovou 14Jiřetín pod Jedlovou 15Jizerka 5Jizerka 5Josefův Důl 36Karlov pod Pradědem 46Karlov u Josefova Dolu 5Karlova Studánka 26Karolinka 5Kašperské Hory 18Klínovec 92Klínovec 89Kořenov 65Kořenov 65Kouty nad Desnou 37Kovářská 20Kovářská 20Králický Sněžník 12Králíky 5Kraslice 6Krásná Lípa 7Krásná Lípa 7Křižánky 6Kvilda 18Kytlice 8Kytlice 8Lázně Libverda 9Lenora 7Liberec 17Liberec 17Lipno - vodní nádrž 82Lipno nad Vltavou 28Lipová - lázně 46Loučná nad Desnou 37Loučná pod Klínovcem 42Loučná pod Klínovcem 42Lučany nad Nisou 10Ludvíkov pod Pradědem 8Malá Morávka 53Malá Skála 9Malá Skála 7Malá Skála 10Malá Úpa 35Mariánská 14Mariánské Lázně 8Merklín 5Mladé Buky 15Mlýnický Dvůr 5Moravský Karlov 5Nebeská Rybná 7Nejdek 5Nezdice na Šumavě 9Nová Pec 13Nová Pec 14Nové Hutě 15Nové Losiny 5Nové Město pod Smrkem 7Olešnice v Orlických horách 6Orlické Záhoří 10Orličky 5Ostravice 6Ostružná 45Paseky nad Jizerou 22Paseky nad Jizerou 20Pec pod Sněžkou 92Pernink 20Petříkov 5Plešivec 26Police nad Metují 5Pomezní Boudy 11Povydří 18Prášily 8Příchovice 27Příchovice 27Prkenný Důl 8Prostřední Bečva 23Ramzová 36Rejdice 6Rejdice 6Rejhotice 5Rejvíz 6Říčky v Orlických horách 13Rokytnice nad Jizerou 67Rokytnice v Orlických horách 18Rovensko pod Troskami 7Rožnov pod Radhoštěm 11Rtyně v Podkrkonoší 6Rtyně v Podkrkonoší 5Rudník 9Rybniště 7Rýmařov 8Rýmařov 13Sedloňov 8Sedmihorky 5Severák 22Smržovka 18Sněžné 7Sněžné 7Sobotín 8Soláň 5Špičák 36Špindlerův Mlýn 48Srní 21Stachy 31Staré Město pod Sněžníkem 31Štědrákova Lhota 5Štědrákova Lhota 5Stožec 6Strážné 16Strážný 8Stříbrnice 12Stříbrnice 11Suchá Rudná 8Šumburk nad Desnou 5Šumburk nad Desnou 5Šumperk 5Sušice 14Světlá Hora 9Svoboda nad Úpou 79Tanvald 12Telč 6Teplice 6Teplice nad Metují 15Tři Studně 6Trojanovice 12Trutnov 16Turnov 6Vacov 7Vejprty 9Vejprty 9Velká Úpa 37Velké Dářko 7Velké Karlovice 32Velké Losiny 19Vimperk 8Vítkovice 31Vlachovice 6Volary 9Volary 14Vrbno pod Pradědem 13Vrchlabí 49Vysoké nad Jizerou 15Vysoké nad Jizerou 15Vysoké nad Jizerou 15Žacléř 11Zadov 22Zásada 5Zdíkov 7Zdobnice 19Zdoňov 6Železná Ruda 42Zlaté Hory 10