Sníh na horách - sněhové zpravodajství
V této aplikaci naleznete sněhové zpravodajství pro všechna střediska, která má server České hory k dispozici.
Sněhové zpravodajství pro Vás nepřetržitě aktualizujeme
Informace o stavu sněhu jsou rozděleny dle pohoří: |
Krkonoše • Jizerské hory • Krušné hory • Šumava • Jeseníky, Kralický Sněžník • Beskydy a Javorníky • Vysočina • Orlické hory, Broumovsko • Lužické hory • Slavkovský les
Ikona ![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krkonoše | |||||||||||
Benecko | - | - | - | 0/15 | 0 km z 5.4km (0/16) | 15.5°C | |||||
Černá hora - J.Lázně | - | - | - | 1/12 | 0 km z 17.8km (0/18) | 11.6°C | |||||
Černý Důl | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.5km (0/12) | 16.5°C | |||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.8km (0/4) | - | |||||
Dolní Dvůr - Ski Family | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.5km (0/8) | - | |||||
H.Mísečky - Medvědín | - | - | - | 1/9 | 0 km z 14.4km (0/9) | 15.7°C | |||||
Harrachov | - | - | - | 1/5 | 0 km z 7.9km (0/7) | 16.0°C | |||||
Herlíkovice | - | - | - | 0/8 | 0 km z 11.9km (0/12) | 17.6°C | |||||
Jablonec nad Jizerou | - | - | - | 0/2 | 0 km z 3.3km (0/3) | 15.9°C | |||||
Kněžický vrch | - | - | - | 0/6 | 0 km z 6.6km (0/10) | - | |||||
Malá Úpa | - | - | - | 0/9 | 0 km z 6.9km (0/13) | 12.7°C | |||||
Mladé Buky | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/9) | 17.7°C | |||||
Paseky nad Jizerou | - | - | - | 0/6 | 0 km z 9.5km (0/10) | - | |||||
Pec pod Sněžkou | - | - | - | 0/15 | 0 km z 14.1km (0/20) | 14.4°C | |||||
Pěnkavčí vrch | - | - | - | 0/1 | - | - | |||||
Prkenný Důl - Arrakis | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.8km (0/7) | - | |||||
Prkenný Důl - Family Park | - | - | - | 0/5 | 0 km z 1.1km (0/5) | - | |||||
Radvanice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Rokytnice nad Jizerou | - | - | - | 0/23 | 0 km z 21.3km (0/33) | 15.3°C | |||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | 13.2°C | |||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | - | - | - | 0/8 | 0 km z 12.7km (0/11) | 12.8°C | |||||
Strážné | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/4) | 17.2°C | |||||
Svoboda nad Úpou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/3) | - | |||||
Velká Úpa | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.4km (0/3) | 12.5°C | |||||
Vítkovice | - | - | - | 0/7 | 0 km z 5.4km (0/10) | 16.8°C | |||||
Vysoké nad Jizerou | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.2km (0/6) | 16.7°C | |||||
Beskydy a Javorníky | |||||||||||
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | |||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 15.3°C | |||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 2.4km (0/7) | 17.3°C | |||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.75km (0/3) | - | |||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 13.3°C | |||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | |||||
Ski Bílá | - | - | - | 3/7 | 0 km z 5.2km (0/9) | 17.3°C | |||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 19.9°C | |||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | |||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | |||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | |||||
Šumava | |||||||||||
Frymburk | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Hochficht | - | - | - | 0/9 | 0 km z 21.7km (0/15) | 13.2°C | |||||
Horní Vltavice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Javorná | - | - | - | 0/2 | 0 km z 4km (0/4) | - | |||||
Kašperské Hory | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||||
Kvilda | - | - | - | 0/8 | 0 km z 1.2km (0/5) | - | |||||
Lipno | - | - | - | 2/8 | 0 km z 13.4km (0/16) | 18.1°C | |||||
Mitterdorf | - | - | - | 0/8 | - | - | |||||
Monínec | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2km (0/3) | 19.2°C | |||||
Nové Hutě | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.5km (0/5) | 16.5°C | |||||
Sternstein | - | - | - | 0/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | |||||
Strážný | - | - | - | 0 | - | - | |||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | - | - | - | 0/6 | 0 km z 3.4km (0/8) | 19.0°C | |||||
Zadov | - | - | - | 1/7 | 0 km z 4.5km (0/8) | 15.1°C | |||||
Železná Ruda - Špičák | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.8km (0/16) | 15.3°C | |||||
Vysočina | |||||||||||
Čeřínek | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.6km (0/1) | - | |||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||||
Hodonín u Kunštátu | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.1km (0/4) | - | |||||
Nové Město na Moravě | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.5km (0/1) | 18.5°C | |||||
Olešnice na Moravě | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.1km (0/3) | 17.4°C | |||||
Velké Meziříčí | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | |||||
Krušné hory | |||||||||||
Alšovka | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Boží Dar - Novako | - | - | - | 0/4 | 0 km z 0.5km (0/2) | 13.1°C | |||||
Boží Dar | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2km (0/4) | 13.1°C | |||||
Bublava | - | - | - | 0/7 | 0 km z 3.2km (0/7) | 15.4°C | |||||
Český Jiřetín | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.3km (0/4) | - | |||||
Dlouhá Louka - Osek | - | - | - | 0 km z 68.8km | - | ||||||
Fichtelberg | - | - | - | 0/6 | 0 km z 15.5km (0/11) | 13.1°C | |||||
Klínovec | - | - | - | 1/14 | 0 km z 30km (0/27) | 13.1°C | |||||
Pernink Velflink | - | - | - | 0/3 | 0/1 | - | |||||
Plešivec - Abertamy | - | - | - | 0/9 | 0 km z 12km (0/10) | 16.1°C | |||||
Ski Aš | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.7km (0/3) | - | |||||
Ski Klíny | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.7km (0/4) | - | |||||
SKIPOT Potůčky | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.2km (0/3) | - | |||||
Telnice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 6.4km (0/8) | 14.0°C | |||||
Jizerské hory | |||||||||||
Bedřichov | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.5km (0/10) | 15.4°C | |||||
Černá Říčka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/5) | 15.7°C | |||||
Ještěd | - | - | - | 0/11 | 0 km z 10.5km (0/14) | 15.3°C | |||||
Josefův Důl | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.1km (0/5) | - | |||||
Kořenov - Příchovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.4km (0/6) | 16.3°C | |||||
Kořenov - Rejdice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/3) | - | |||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | 17.7°C | |||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Severák | - | - | - | 0/11 | 0 km z 4.2km (0/12) | 15.2°C | |||||
Smržovka - Filip | - | - | - | 0/2 | 0/2 | - | |||||
Tanvaldský Špičák | - | - | - | 0/9 | 0 km z 8.2km (0/10) | 16.5°C | |||||
Zlatá Olešnice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Lužické hory | |||||||||||
Horní Podluží | - | - | - | 0/4 | 0/3 | - | |||||
Orlické hory | |||||||||||
Bartošovice | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Buková hora - Č. Voda | - | - | - | 0/2 | 0 km z 5.4km (0/6) | 16.6°C | |||||
Buková hora - Čenkovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/4) | 18.3°C | |||||
Č. Třebová - Peklák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
České Petrovice | - | - | - | 0/5 | 0 km z 2.8km (0/6) | - | |||||
Deštné v O.h. | - | - | - | 0/6 | 0 km z 5km (0/9) | 15.1°C | |||||
Dlouhoňovice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||||
Přívrat | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.8km (0/6) | - | |||||
Říčky v O.h. | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.2km (0/5) | - | |||||
Zdobnice | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.9km (0/7) | - | |||||
Broumovsko | |||||||||||
Janovičky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.98km (0/3) | - | |||||
Teplice nad Metují | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.5km (0/1) | - | |||||
Jeseníky | |||||||||||
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 13.4°C | |||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | 12.5°C | |||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 15.5°C | |||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | |||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | |||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2.6km (0/6) | - | |||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | |||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | |||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 15.7°C | |||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 1/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | 14.5°C | |||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | 14.5°C | |||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 15.4°C | |||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 14.4°C | |||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | |||||
Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.8km (0/9) | 10.9°C | |||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | - | |||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km z 8.4km (0/6) | 12.6°C | |||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | 17.5°C | |||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | |||||
Králický Sněžník | |||||||||||
Dolní Morava | - | - | - | 1/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | 12.8°C | |||||
Kraličák | - | - | - | 0/7 | 0 km z 8.9km (0/12) | 13.6°C | |||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 17.1°C | |||||
Slavkovský les | |||||||||||
Mariánské Lázně | - | - | - | 1/3 | 0 km z 1.6km (0/3) | 18.1°C |
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování na www.ceskehory.cz a užijte si pobyt na horách!
www.ceskehory.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství Slovensko, Sněhové zpravodajství Alpy Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů |