Rychlebské hory a Králický Sněžník
Jeseníky se rozkládají v nejsevernějším cípu Moravy u státní hranice s Polskem. Jejich jádrem je Hrubý Jeseník. Oblast dále tvoří masív Kralického Sněžníku, Rychlebské hory a Nízký Jeseník. Všechna tato pohoří, s vyjímkou Nízkého jeseníku, překračují nadmořskou výšku 1000 m. Nízký Jeseník s nejvyšší horou Slunečná (798 m.n.m) vytváří na východě oblasti mírně zvlněnou náhorní rovinu.
Na západě tvoří hranici oblast masív Králického Sněžníku (1424 m). Zde patří k významným vrcholům Malý Sněžník (1338 m) a Sušina (1321 m). Rychlebské hory tvoří hranici s polským Kladskem. Nejvyšší horou je Smrk (1125 m). Od něj směřuje na západ hlavní pohraniční hřeben a současně vychází mohutné pásmo Pomezí směřující k severovýchodu. Jeseníky poskytují ideální podmínky pro rekreaci, turistiku a sporty, především zimní. Celá oblast je prostoupena bohatou sítí turistických značených cest a množství rekreačních a sportovních center nabízí možnosti strávení příjemných chvil odpočinku i sportu v těchto moravských horách. |
Seznam míst
Klepnete-li na odkaz místa, získáte obrazovou a textovou dokumentaci.
Klepnete-li na ikonku
vedle daného místa, získáte přesnou polohu místa. Existuje-li v daném místě virtuální trasa, na její začátek se dostanete klepnutím na ikonu
.


Doporučené turistické trasy
![]() | ![]() | ![]() | Okolo Starého Města pod Sněžníkem Staré Město pod Sněžníkem - Květná - Kunčická hora - Medvědí bouda - Růžová bouda - U Paprsku - Pod Starým kopcem - Staré Město pod Sněžníkem (celkem 18,6km) |
![]() | ![]() | ![]() | Okolo Králíků Králíky - V Lavičkách - U Studánky - Dolní Hedeč - Klášter na Mariánském kopci - Králíky (celkem 8,4km) |
![]() | ![]() | ![]() | Vidnava - Žulová Vidnava - Velká Kraš - Vrch Smolný - Plavný Potok - Bažantnice - Boží hora - Žulová (celkem 13,3km) |
![]() | ![]() | ![]() | Stříbrnice - Kralický Sněžník Stříbrnice - Návrší - Nad Adéliným pramenem - Stříbrnická – Franciska - Pramen Moravy - Kralický Sněžník (celkem 7,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Ramzová - Javorník Ramzová - Klín - Smrk - Kovadlina - Sedlo Peklo - Špičák - Hraničky - Nové Vilémovice - Kaštanová alej - Rychleby, zřícenina - Sv. Antonín - Javorník (celkem 29,5km) |
Cyklotrasy
![]() | ![]() | ![]() | Dolní Fořt - Hraničky - Horní Hermanice Dolní Fořt - Uhelná - Nové Vilémovice - Hraničky - Nová Véska - Vojtovice - Bergov - Buková - Horní Heřmanice (celkem 24km) |
![]() | ![]() | ![]() | Velké Losiny - Kladské sedlo Velké Losiny - Žárová - Pusté Žibřidovice - Jindřichov - Pleče - Habartice - Vikantice - Staré Město pod Sněžníkem - Nový Rumburk - Kladské sedlo (celkem 35,5km) |
![]() | ![]() | ![]() | Z Javorníku do Rychlebských hor Javorník - Uhelná - Bergov - Vojtovice - Hraničky - Javorník (celkem 28,2km) |
![]() | ![]() | ![]() | Bílá Voda - Javorník - Mikulovice Bílá Voda - Horní Hoštice - Bílý Potok - Javorník - Dolní Fořt - Bernartice - Horní Heřmanice - Vidnava - Velké Kunětice - Mikulovice (celkem 35,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Bílá Voda - Javorník - Hraničky Bílá Voda - Hluboký důl - Růženec - U Tří lip - Pod Bílou skálou - Nad Travnou - Hraniční potok - Javorník - Čertovy kazatelny - Pod Dubovým vrchem - Hřeben - Buk - Nové Vilémovice - Hraničky (celkem 37,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Vidnava - Žulová - Vidnava Vidnava - Stará Červená Voda - Černá Voda - Andělské Domky - Žulová - Tomíkovice - Kobylá - Hukovice - Velká Kraš - Vidnava (celkem 28,0km) |
![]() | ![]() | ![]() | Okružní trasa okolo Račího údolí Javorník - Čertovy kazatelny - Buk - Kaštanová alej - Pod Rychleby - Račí údolí - Tvrziště - Javorník (celkem 20,4 km) |
Zpět Home Jeseníky
Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování:
Nejvyhledávanější ubytování:
Bělá pod Pradědem 17Bobrovník 2Bohdíkov 2Branná 9Bukovice 3Bušín 1Černá Voda 9Červená Voda 17Červenohorské sedlo 30Česká Ves 2Chrastice u Starého Města 3Dolní Morava 18Dolní Moravice 9Domašov 7Filipovice 7Hanušovice 14Horní Lipová 19Horní Město 1Horní Orlice 2Horní Václavov 2Hynčice pod Sušinou 4Janoušov 1Jeseník 51Jindřichov 8Karlov pod Pradědem 44Karlova Studánka 28Karlovice 1Klepáčov 3Komňátka 1Kopřivná 3Kouty nad Desnou 41Králický Sněžník 13Králíky 5Kunčice 6Lipová - lázně 48Loučná nad Desnou 41Ludvíkov pod Pradědem 7Malá Morava 3Malá Morávka 53Mnichov 1Moravský Karlov 4Nové Losiny 7Odry 1Ondřejovice 1Ostružná 48Pekařov 1Petříkov 7Petrov nad Desnou 1Petrovice 1Podlesí 1Přemyslov 2Ramzová 41Rapotín 2Rejhotice 5Rejvíz 3Ruda nad Moravou 2Rudná pod Pradědem 2Rýmařov 13Šanov 3Sobotín 6Stará Ves u Rýmařova 3Staré Město pod Sněžníkem 32Štědrákova Lhota 5Stříbrnice 13Suchá Rudná 8Šumperk 6Světlá Hora 8Václavov u Bruntálu 2Vápenná 1Velké Losiny 20Velké Vrbno 1Vernířovice 2Vikantice 1Vlčice 1Vojtíškov 2Vrbno pod Pradědem 13Vysoký Potok 1Zlaté Hory 5Zlatý Potok 2Žulová 1