Sněhové zpravodajství Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annaberg - Andělská hora | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Branná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.2km (0/4) | 11.2°C | |||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
Červenohorské sedlo | - | - | - | 0/8 | 0 km z 7.9km (0/9) | 10.8°C | |||||
Filipovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.1km (0/3) | 12.3°C | |||||
Hlubočky | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.5km (0/6) | - | |||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.35km (0/2) | - | |||||
Hrubá Voda | - | - | - | 0/6 | 0 km z 2.6km (0/6) | - | |||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Karlova Studánka | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.55km (0/1) | - | |||||
Kladky | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||||
Klepáčov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | |||||
Kopřivná | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.3km (0/2) | 8.0°C | |||||
Kouty nad Desnou | - | - | - | 1/4 | 0 km z 11.5km (0/11) | 11.4°C | |||||
M. Morávka - Karlov | - | - | - | 0/11 | 0 km z 12.3km (0/16) | 10.3°C | |||||
Miroslav | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.9km (0/5) | 11.7°C | |||||
Ostružná | - | - | - | 0/4 | 0 km z 2.5km (0/6) | 14.2°C | |||||
Petříkov Kaste | - | - | - | 0/1 | 0 km z 1.7km (0/2) | - | |||||
Praděd | - | - | - | 0/7 | 0 km z 4.8km (0/9) | 7.5°C | |||||
Přemyslov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.4km (0/4) | 15.3°C | |||||
Ramzová | - | - | - | 2/4 | 0 km z 8.4km (0/6) | 11.8°C | |||||
Stará Ves | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||||
Tošovice | - | - | - | 0/9 | 0 km z 1.4km (0/7) | - | |||||
Vernířovice | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.2km (0/5) | - | |||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | - | - | - | 0/2 | 0 km z 1.6km (0/4) | - | |||||
Dolní Morava | - | - | - | 1/8 | 0 km z 10.4km (0/10) | 10.2°C | |||||
Kraličák | - | - | - | 1/7 | 0 km z 8.9km (0/12) | 10.0°C | |||||
Kunčice - SKITECH | - | - | - | 0/4 | 0 km z 4.5km (0/7) | 11.1°C |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno 05.06.23 5:25 - v případě, že se nejedná o aktuální datum a čas, stiskněte prosím tlačítko Aktualizovat nebo klávesu F5)
Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování v Jeseníkách a užijte si pobyt na horách!
Další informace: Sněhové zpravodajství české hory - www.ceskehory.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství Slovensko, Sněhové zpravodajství Alpy |
Home Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník
Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování: