Sněhové zpravodajství Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annaberg - Andělská hora | 30-50 | - | technický | 3/4 | 0.8km z 3.2km (2/5) | - | |||||
| Branná | 40-60 | - | technický | 2/4 | 1km z 2.2km (2/4) | - | |||||
| Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
| Červenohorské sedlo | 30-70 | - | prachový | 7/8 | 7.9km z 7.9km (9/9) | 0.1°C | |||||
| Filipovice | 40-70 | - | technický | 1/3 | 2.1km z 2.1km (3/3) | 3.4°C | |||||
| Hlubočky | 55-120 | - | smíšený | 3/4 | 0.75km z 1.5km (4/6) | - | |||||
| Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.75km (0/2) | - | |||||
| Hrubá Voda | 50-80 | - | technický | 4/5 | 2.3km z 2.9km (5/6) | - | |||||
| Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
| Karlova Studánka | 50 | - | mokrý | 1/1 | 0.55km z 0.55km (1/1) | - | |||||
| Kladky | 40 | - | technický | 2/3 | 0.46km z 0.46km (1/1) | - | |||||
| Klepáčov | 60-80 | - | technický | 4/5 | 0.7km z 0.7km (3/3) | - | |||||
| Kopřivná | 80-110 | - | technický | 3/3 | 2.3km z 2.3km (2/2) | -1.5°C | |||||
| Kouty nad Desnou | 30-70 | - | technický | 3/4 | 6.8km z 11.5km (5/11) | -1.4°C | |||||
| M. Morávka - Karlov | 75-90 | - | technický | 8/10 | 10.1km z 12.3km (13/16) | 2.3°C | |||||
| Miroslav | 30-60 | - | technický | 2/3 | 1.4km z 2.9km (2/5) | 2.2°C | |||||
| Ostružná | 80-140 | - | technický | 4/4 | 2.5km z 2.5km (6/6) | 0.4°C | |||||
| Petříkov Kaste | 30-50 | - | technický | 1/1 | 1.7km z 1.7km (2/2) | - | |||||
| Praděd | 40-70 | - | - | 3/7 | 1.4km z 4.8km (3/9) | 1.2°C | |||||
| Přemyslov | 40-90 | - | vlhký | 3/3 | 1.7km z 1.7km (3/3) | 0.9°C | |||||
| Ramzová | 35-55 | - | - | 3/3 | 2.7km z 8.4km (2/6) | 3.3°C | |||||
| Stará Ves | 40-60 | 10 | technický | 2/2 | 0 km z 1.1km (0/2) | - | |||||
| Tošovice | 0-50 | - | technický | 3/9 | 0.5km z 1.4km (2/7) | 1.9°C | |||||
| Vernířovice | 60-120 | 15 | prachový | 3/3 | 2km z 2km (4/4) | - | |||||
| Zlaté Hory - Dolní Údolí | 30-100 | 1 | technický | 1/2 | 0.5km z 1.6km (1/4) | - | |||||
| Dolní Morava | 70-120 | - | technický | 8/8 | 10.1km z 10.1km (11/11) | 1.0°C | |||||
| Kraličák | 50-100 | - | technický | 4/5 | 5.1km z 6.2km (7/9) | -1.5°C | |||||
| Kunčice - SKITECH | 60-80 | - | technický | 3/4 | 3.9km z 4.5km (6/7) | - | |||||
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
| Další informace: Sněhové zpravodajství české hory - www.ceskehory.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství Slovensko, Sněhové zpravodajství Alpy |
Home Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník
Jeseníky, Rychlebské hory a Kralický Sněžník - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování:

