Sněhové zpravodajství Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty
Denně aktualizované sněhové zpravodajství z lyžařských středisek oblasti![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chvalčov - Tesák | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.4km (0/1) | - | |||||
H. Bečva - Sachovka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.3km (0/4) | - | |||||
Jezerné | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.9km (0/2) | - | |||||
Karolinka | - | - | - | 0/4 | 0 km z 3.3km (0/6) | - | |||||
Kohútka | - | - | - | 0/7 | 0 km z 6.6km (0/10) | 12.8°C | |||||
Kyčerka | - | - | - | 0/9 | 0 km z 3.4km (0/10) | 14.0°C | |||||
Pozděchov | - | - | - | 0/3 | 0 km z 4.4km (0/3) | - | |||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | 11.1°C | |||||
Rališka | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1.9km (0/4) | - | |||||
Razula | - | - | - | 0/6 | 0 km z 1.8km (0/3) | - | |||||
Ski Bílá | - | - | - | 1/7 | 0 km z 5.6km (0/9) | 15.3°C | |||||
SKI Park Gruň | - | - | - | 0/3 | 0 km z 3.8km (0/5) | 13.4°C | |||||
Stupava | - | - | - | 0/4 | 0 km z 1.2km (0/4) | - | |||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||||
Újezd u Val.Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0 km z 0.44km (0/1) | - | |||||
Zlatník - Biocel | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - |
(Toto sněhové zpravodajství bylo vygenerováno v toto datum a čas - v případě atd...)
Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Nalezli jste ideální sněhové podmínky? Vyberte si ubytování a užijte si pobyt na horách!
Další informace: Sněhové zpravodajství české hory - www.ceskehory.cz/snih - vše na jedné adrese, nebo dále Sněhové zpravodajství Slovensko, Sněhové zpravodajství Alpy |
Home Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty
Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování: