Největší množství informací o českých horách na jednom místě!
Nejlevnější ubytování bez provize!
TAK KAM TO BUDE?
Rychlé vyhledávání ubytování


Krkonoše


Jizerské hory


Šumava
Český les
oblast Lipno
Český les
oblast Lipno


Jeseníky
Rychlebské hory
Kralický Sněžník
Rychlebské hory
Kralický Sněžník


Beskydy
Javorníky
Bílé Karpaty
Javorníky
Bílé Karpaty


Krušné hory


Orlické hory
Broumovsko
Broumovsko


Lužické hory
České Švýcarsko
České Švýcarsko


Českomoravská vrchovina
Žďárské vrchy
Železné hory
Žďárské vrchy
Železné hory


Český ráj


Slavkovský les


Moravský kras
Pálavské vrchy
Podyjí
Pálavské vrchy
Podyjí


České středohoří
Ralská pahorkatina
Kokořínsko
Ralská pahorkatina
Kokořínsko


Lastminute
Servery 13-ti pohoří (výše) nabízí veškeré info pro Vaši návštěvu českých hor (a nejlevnější ubytování přímo od majitelů!)
Sněhové zpravodajství, počasí a kamery (níže) Vám poskytnou ucelený přehled do mobilu i na PC.
![]() | Ikona |
![]() | (cm) | (cm) | vleky | komentář | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krkonoše | |||||||||||
Benecko | 55-90 | - | zmrzlý | 12/13 | 4.5km z 4.6km (14/15) | -3.2°C | |||||
Černá hora - J.Lázně | 60-120 | - | zmrzlý | 10/12 | 15.7km z 17.5km (15/18) | -6.6°C | |||||
Černý Důl | 40-80 | - | zmrzlý | 5/7 | 5.4km z 8.5km (9/12) | -1.8°C | |||||
Dolní Dvůr - Luisino údolí | 40-60 | - | zmrzlý | 1/2 | 1.2km z 1.8km (2/4) | - | |||||
Dolní Dvůr - Ski Family | 50-120 | - | technický | 5/6 | 0.9km z 1.5km (5/8) | - | |||||
H.Mísečky - Medvědín | 50-110 | - | zmrzlý | 8/9 | 15km z 15km (11/11) | -5.4°C | |||||
Harrachov | 40-90 | - | zmrzlý | 5/5 | 6.7km z 7.9km (6/7) | -4.3°C | |||||
Herlíkovice | 50-80 | - | technický | 6/7 | 9.1km z 10.1km (9/10) | -3.3°C | |||||
Jablonec nad Jizerou | 40-60 | - | technický | 2/3 | 4.6km z 4.6km (6/6) | - | |||||
Malá Úpa | 50-75 | - | technický | 8/9 | 6.6km z 6.9km (12/13) | -5.1°C | |||||
Mladé Buky | 80-150 | - | technický | 5/6 | 1.8km z 3.7km (5/8) | -3.1°C | |||||
Paseky nad Jizerou | 40-80 | - | technický | 6/6 | 5.7km z 9.5km (6/10) | - | |||||
Pec pod Sněžkou | 60-120 | - | zmrzlý | 13/14 | 13.3km z 13.9km (18/19) | -4.8°C | |||||
Prkenný Důl - Arrakis | 30-60 | - | technický | 2/3 | 2.5km z 4.8km (4/7) | - | |||||
Prkenný Důl - Family Park | 60-90 | - | technický | 3/5 | 0.7km z 1.1km (3/5) | - | |||||
Radvanice | 40-80 | - | technický | 2/2 | 0.6km z 0.7km (2/3) | - | |||||
Rokytnice nad Jizerou | 70-110 | - | firn | 7/9 | 9.3km z 11.9km (9/11) | -2.2°C | |||||
Sněžka | - | - | - | 2/2 | - | -5.8°C | |||||
Šp.Mlýn - Svatý Petr | 55-100 | - | zmrzlý | 5/8 | 13.1km z 13.7km (9/11) | -5.8°C | |||||
Strážné | 20-40 | - | technický | 3/4 | 0.9km z 1.5km (2/4) | -3.0°C | |||||
Svoboda nad Úpou | 20-50 | - | zmrzlý | 2/3 | 1.1km z 1.1km (3/3) | - | |||||
Velká Úpa | 50-80 | - | zmrzlý | 3/4 | 2.4km z 2.4km (3/3) | -5.3°C | |||||
Vítkovice | 45-90 | - | zmrzlý | 4/4 | 3.8km z 3.8km (5/5) | -2.8°C | |||||
Vysoké nad Jizerou | 60-80 | - | technický | 4/5 | 3.3km z 5km (6/8) | -1.3°C | |||||
Beskydy a Javorníky | |||||||||||
Chvalčov - Tesák | 0-5 | 5 | technický | 1/2 | 0.2km z 0.4km (1/1) | - | |||||
H. Bečva - Sachovka | 30-70 | - | technický | 3/4 | 0.9km z 1.3km (3/4) | - | |||||
Jezerné | 20-35 | - | zmrzlý | 1/1 | 0.4km z 0.9km (1/2) | - | |||||
Karolinka | 30-80 | - | technický | 3/4 | 2.7km z 3.3km (4/6) | - | |||||
Kohútka | 30-60 | - | technický | 4/7 | 3.1km z 6.6km (6/10) | -1.3°C | |||||
Kyčerka | 30-60 | - | technický | 6/9 | 1.9km z 3.4km (7/10) | 1.8°C | |||||
Pozděchov | 25-40 | - | - | 2/3 | 0.4km z 0.75km (1/3) | - | |||||
Pustevny | - | - | - | 1/1 | - | -1.9°C | |||||
Rališka | 30-100 | - | technický | 2/3 | 0.9km z 1.9km (2/4) | - | |||||
Razula | 20-30 | - | technický | 2/6 | 0.4km z 1.8km (1/3) | - | |||||
Ski Bílá | 30-50 | - | zmrzlý | 7/7 | 5.6km z 5.6km (9/9) | -1.4°C | |||||
SKI Park Gruň | 20-40 | - | zmrzlý | 2/3 | 1.5km z 3.8km (2/5) | - | |||||
Stupava | 30-90 | - | technický | 4/4 | 1km z 1.2km (3/4) | - | |||||
Trnava | - | - | - | 0/3 | 0 km z 1km | - | |||||
Újezd u Val.Klobouk | 30-40 | - | - | 1/1 | 0.44km z 0.44km (1/1) | - | |||||
Zlatník - Biocel | 30 | - | technický | 1/3 | 0 km z 0.66km (0/2) | - | |||||
Šumava | |||||||||||
Frymburk | 40-70 | - | smíšený | 4/4 | 1.7km z 1.7km (3/3) | - | |||||
Hochficht | 50-80 | - | technický | 9/9 | 21.7km z 21.7km (15/15) | 2.5°C | |||||
Horní Vltavice | 35 | - | technický | 1/3 | 0 km z 0.7km (0/3) | - | |||||
Javorná | 0-20 | 3 | zmrzlý | 1/2 | 0 km z 2km (0/4) | - | |||||
Kašperské Hory | 85 | - | smíšený | 3/3 | 3/3 | - | |||||
Kvasejovice | 40-60 | - | technický | 2/3 | 0.9km z 1.3km (2/3) | - | |||||
Kvilda | 50-100 | - | technický | 6/6 | 1.2km z 1.2km (5/5) | -4.1°C | |||||
Lipno | 55-125 | - | technický | 8/8 | 13.4km z 13.4km (16/16) | -7.6°C | |||||
Mitterdorf | 65 | - | smíšený | 8/8 | - | - | |||||
Monínec | 80-110 | - | technický | 6/6 | 2km z 2km (3/3) | -4.0°C | |||||
Nové Hutě | 10-35 | - | zmrzlý | 3/5 | 1.8km z 2.5km (3/5) | -5.4°C | |||||
Sternstein | 40 | - | smíšený | 3/3 | 0 km z 5.1km (0/5) | - | |||||
Strážný | 30-40 | - | technický | 2/3 | 2/3 | - | |||||
Ž. Ruda - Nádraží - Belveder | 20-60 | - | technický | 3/6 | 1.3km z 3.4km (3/8) | -1.5°C | |||||
Zadov | 60-90 | - | technický | 6/7 | 2.2km z 4.5km (5/8) | 3.2°C | |||||
Železná Ruda - Špičák | 20-60 | - | technický | 7/8 | 5.7km z 7.8km (12/16) | 4.5°C | |||||
Vysočina | |||||||||||
Čeřínek | 30-80 | - | technický | 2/2 | 0.6km z 0.6km (1/1) | - | |||||
Chotěboř | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.3km (0/2) | - | |||||
Hodonín u Kunštátu | 40-80 | - | technický | 3/3 | 1.1km z 1.1km (4/4) | - | |||||
Nové Město na Moravě | 40-55 | - | technický | 2/2 | 1.1km z 1.1km (2/2) | -1.3°C | |||||
Olešnice na Moravě | 35-70 | - | technický | 4/4 | 1.1km z 1.1km (3/3) | 0.5°C | |||||
Velké Meziříčí | 50 | - | technický | 1/3 | 0 km z 1km (0/3) | - | |||||
Krušné hory | |||||||||||
Alšovka | 50 | - | technický | 2/2 | 0 km z 1.3km (2/4) | - | |||||
Boží Dar - Novako | 60-100 | - | - | 3/3 | 2.5km z 4.6km (5/8) | - | |||||
Boží Dar | 20-60 | - | technický | 3/4 | 2km z 2km (4/4) | -4.1°C | |||||
Bublava | 60-80 | - | technický | 5/7 | 2.6km z 3.2km (5/7) | -3.3°C | |||||
Český Jiřetín | 30-50 | - | technický | 1/4 | 1km z 2.3km (2/4) | - | |||||
Dlouhá Louka - Osek | 25-35 | 3 | smíšený | 68.8km z 68.8km | - | ||||||
Fichtelberg | 50-70 | - | - | 4/6 | 7.2km z 15.5km (4/11) | -4.4°C | |||||
Klínovec | 80-120 | 2 | technický | 12/14 | 26.4km z 30km (23/27) | -4.1°C | |||||
Pernink Velflink | 20-40 | 10 | smíšený | 3/3 | 1/1 | - | |||||
Plešivec - Abertamy | 60-100 | - | technický | 6/9 | 7.2km z 12km (6/10) | -3.8°C | |||||
Ski Aš | 30-40 | - | technický | 1/2 | 0.48km z 1.7km (1/3) | - | |||||
Ski Klíny | 40-70 | - | zmrzlý | 3/3 | 1.8km z 2.7km (3/4) | - | |||||
SKIPOT Potůčky | 80-100 | - | technický | 2/2 | 1.2km z 1.2km (3/3) | - | |||||
Telnice | 30-50 | - | technický | 4/5 | 2km z 6.4km (4/8) | - | |||||
Jizerské hory | |||||||||||
Bedřichov | 20-70 | - | technický | 3/7 | 1.3km z 4.5km (4/10) | -2.3°C | |||||
Černá Říčka | 30-90 | - | zmrzlý | 2/3 | 2.5km z 2.6km (4/5) | - | |||||
Ještěd | 30-70 | - | technický | 6/11 | 5.4km z 10.5km (7/14) | -4.2°C | |||||
Josefův Důl | 20-50 | - | technický | 5/5 | 2.1km z 2.1km (5/5) | - | |||||
Kořenov - Příchovice | 30-70 | - | technický | 3/3 | 3.4km z 3.4km (6/6) | -2.0°C | |||||
Kořenov - Rejdice | 45-105 | - | technický | 2/3 | 2.3km z 2.3km (3/3) | - | |||||
Obří sud Javorník | - | - | - | 0/3 | 0 km z 0.9km (0/3) | -0.7°C | |||||
Plavy | - | - | - | 0/2 | 0/3 | - | |||||
Severák | 20-70 | - | technický | 10/11 | 3.7km z 4.2km (11/12) | -3.4°C | |||||
Smržovka - Filip | 30-60 | - | smíšený | 2/2 | 2/2 | - | |||||
Tanvaldský Špičák | 40-110 | - | technický | 8/9 | 8.2km z 8.2km (10/10) | -2.8°C | |||||
Zlatá Olešnice | 30 | - | - | 1/2 | 0/3 | - | |||||
Lužické hory | |||||||||||
Horní Podluží | 10-30 | - | mokrý | 1/4 | 1/3 | - | |||||
Orlické hory | |||||||||||
Buková hora - Č. Voda | 50-100 | - | technický | 2/2 | 5.4km z 5.4km (6/6) | 0.1°C | |||||
Buková hora - Čenkovice | 30-80 | - | technický | 2/3 | 1.9km z 2.3km (3/4) | -2.4°C | |||||
Č. Třebová - Peklák | 15-40 | - | technický | 2/2 | 0.9km z 0.9km (2/2) | - | |||||
České Petrovice | 40-100 | - | zmrzlý | 5/5 | 2.3km z 2.8km (5/6) | - | |||||
Deštné v O.h. | 80-110 | - | technický | 5/6 | 3.5km z 5.3km (7/11) | -1.5°C | |||||
Dlouhoňovice | 20-70 | - | technický | 2/2 | 0.3km z 0.7km (2/3) | - | |||||
Olešnice - Hartman | - | - | - | 0/3 | 0/3 | - | |||||
Přívrat | 10-20 | - | technický | 2/4 | 0.1km z 1.8km (2/6) | - | |||||
Říčky v O.h. | 90-120 | - | technický | 3/4 | 4.2km z 4.2km (5/5) | -0.3°C | |||||
Zdobnice | 40-100 | - | technický | 5/6 | 1.5km z 1.9km (5/7) | - | |||||
Broumovsko | |||||||||||
Janovičky | 20-40 | 20 | - | 2/3 | 0.98km z 0.98km (2/3) | - | |||||
Teplice nad Metují | 30-50 | - | technický | 1/1 | 1/2 | - | |||||
Jeseníky | |||||||||||
Annaberg - Andělská hora | 20-50 | - | technický | 1/4 | 0.8km z 3.2km (1/5) | - | |||||
Branná | 40-60 | - | technický | 3/4 | 1.4km z 2.2km (3/4) | - | |||||
Čerťák pod Pradědem | - | - | - | 0/3 | 0 km z 2.6km (0/4) | - | |||||
Červenohorské sedlo | 30-80 | - | zmrzlý | 7/8 | 7.9km z 7.9km (9/9) | -2.3°C | |||||
Filipovice | 20-60 | - | technický | 1/3 | 1.8km z 2.1km (2/3) | 0.6°C | |||||
Hlubočky | 25-50 | - | - | 3/4 | 0.9km z 1.5km (4/6) | - | |||||
Hraběšice | - | - | - | 0/2 | 0 km z 0.75km (0/2) | - | |||||
Hrubá Voda | 40-60 | - | technický | 4/5 | 2.3km z 2.9km (5/6) | - | |||||
Karlov - Klobouk | - | - | - | 0/1 | 0/2 | - | |||||
Karlova Studánka | 50-70 | - | smíšený | 1/1 | 0.55km z 0.55km (1/1) | - | |||||
Kladky | 30 | - | smíšený | 1/3 | 0 km z 0.71km (0/1) | - | |||||
Klepáčov | 20 | - | smíšený | 2/3 | 0 km z 1.24km (0/3) | - | |||||
Kopřivná | 75-90 | - | technický | 3/3 | 2.3km z 2.3km (2/2) | -1.3°C | |||||
Kouty nad Desnou | 40-60 | - | technický | 3/4 | 6.8km z 11.5km (5/11) | -2.5°C | |||||
M. Morávka - Karlov | 50-90 | - | technický | 7/10 | 9km z 12.3km (12/16) | -1.3°C | |||||
Miroslav | 20-40 | - | technický | 1/3 | 0.8km z 2.9km (1/5) | -0.5°C | |||||
Ostružná | 60-110 | - | technický | 4/4 | 2.5km z 2.5km (6/6) | - | |||||
Praděd | 80-150 | - | zmrzlý | 5/7 | 4.2km z 4.8km (7/9) | -4.0°C | |||||
Přemyslov | 30-70 | 5 | technický | 3/3 | 1.7km z 2.4km (3/4) | 0.8°C | |||||
Ramzová | 20-30 | 5 | - | 2/3 | 7.3km z 8.4km (5/6) | -3.6°C | |||||
Stará Ves | 40-50 | - | - | 2/2 | 0 km z 1.1km (2/2) | - | |||||
Tošovice | 20-50 | - | technický | 6/9 | 0.7km z 1.4km (4/7) | 0.9°C | |||||
Vernířovice | 70-100 | - | prachový | 3/3 | 3.2km z 3.2km (5/5) | - | |||||
Zlaté Hory - Dolní Údolí | 20-40 | - | technický | 1/2 | 0.5km z 1.6km (1/4) | - | |||||
Králický Sněžník | |||||||||||
Dolní Morava | 50-110 | - | technický | 8/8 | 9.4km z 10.1km (10/11) | -3.9°C | |||||
Kraličák | 45-100 | - | zmrzlý | 5/6 | 7.2km z 9.5km (10/13) | -2.1°C | |||||
Kunčice - SKITECH | 40-60 | - | zmrzlý | 3/4 | 4km z 4.5km (6/7) | - | |||||
Slavkovský les | |||||||||||
Mariánské Lázně | 50-90 | - | technický | 2/3 | 1.3km z 1.6km (2/3) | - |
Toto zpravodajství bylo vygenerováno 09.02.25 5:59 - pokud se nejedná o aktuální datum a čas, stiskněte prosím tlačítko Aktualizovat nebo klávesu F5. Zdroj: www.holidayinfo.cz © Sitour CZ a provozovatelé ski areálů
Hledáte ubytování na horách
v apartmánu,
penzionu,
hotelu
nebo pronájem chaty či chalupy?
Server České hory nenabízí jen informace
Příjemnou dovolenou přeje
České hory - Ubytování podle druhu:
České hory - katalogy ubytování:
Nejvyhledávanější ubytování:
Abertamy 29Adršpach 18Albrechtice v Jiz. horách 24Bartošovice 5Bedřichov 37Bělá pod Pradědem 20Benecko 30Bolkov 5Borová Lada 5Boudy na hřebenech 19Boží Dar 27Branná 8Broumov 5Bublava 22Čenkovice 9Černá hora 50Černá Říčka 6Černá Říčka 6Černá v Pošumaví 11Černá Voda 10Černý Důl 34Červená Voda 20Červená Voda 20Červenohorské sedlo 20České Hamry 39České Hamry 39Chřibská 6Chřibská 7Churáňov 17Čistá v Krkonoších 8Desná 28Desná 28Deštné v Orlických horách 39Dolní Bečva 18Dolní Dvůr 10Dolní Lysečiny 9Dolní Malá Úpa 13Dolní Maxov 11Dolní Mísečky 13Dolní Morava 17Domašov 7Filipovice 6Františkovy Lázně 5Frenštát pod Radhoštěm 20Frýdlant nad Ostravicí 9Frýdštejn 4Frymburk 10Háj u Loučné 9Háj u Loučné 9Hanušovice 9Hanušovice 9Harrachov 45Harrachov 45Hejnice 7Herlíkovice 21Hojsova Stráž 5Hořejší Vrchlabí 21Horní Albeřice 8Horní Bečva 18Horní Blatná 9Horní Lipová 19Horní Malá Úpa 20Horní Maršov 22Horní Maxov 12Horní Mísečky 13Horní Planá 20Horní Podluží 7Horní Podluží 7Horní Polubný 16Horní Polubný 16Hrabětice 14Hřensko 10Hrubá Skála 10Hůrka 8Jablonec nad Jizerou 9Jablonec nad Jizerou 9Jablonec nad Jizerou 12Jablonec nad Nisou 10Jáchymov 37Janov nad Nisou 41Janské Lázně 44Jeseník 48Ještěd 7Jestřabí v Krkonoších 8Jetřichovice 10Jilemnice 9Jindřichov 5Jindřichov 5Jiřetín pod Jedlovou 14Jiřetín pod Jedlovou 15Jizerka 5Jizerka 5Josefův Důl 36Karlov pod Pradědem 41Karlova Studánka 27Kašperské Hory 17Klínovec 80Klínovec 77Kořenov 59Kořenov 59Kouty nad Desnou 36Kovářská 18Kovářská 18Králický Sněžník 10Králíky 7Krásná Lípa 8Krásná Lípa 8Křižánky 6Křížlice 5Ktová 4Kunčice pod Ondřejníkem 6Kvilda 15Kytlice 8Kytlice 8Lázně Libverda 8Lenora 6Liberec 15Liberec 15Lipno - vodní nádrž 75Lipno nad Vltavou 27Lipová - lázně 40Loučná nad Desnou 36Loučná pod Klínovcem 35Loučná pod Klínovcem 35Lučany nad Nisou 9Ludvíkov pod Pradědem 6Malá Morávka 46Malá Skála 9Malá Skála 9Malá Skála 7Malá Úpa 33Mariánská 15Mariánské Lázně 5Merklín 5Mírová pod Kozákovem 5Mitterdorf 5Mitterfirmiansreut 5Mladé Buky 11Mlýnický Dvůr 5Mlýnický Dvůr 5Moravský Karlov 6Moravský Karlov 6Nebeská Rybná 6Nezdice na Šumavě 6Nová Pec 14Nová Pec 15Nové Hutě 18Nové Město pod Smrkem 6Olešnice v Orlických horách 9Orlické Záhoří 11Ostružná 38Paseky nad Jizerou 21Paseky nad Jizerou 20Pec pod Sněžkou 85Pernink 20Philippsreut 5Plešivec 26Police nad Metují 5Pomezní Boudy 9Povydří 21Prášily 7Přední Výtoň 5Příchovice 21Příchovice 21Prkenný Důl 9Prostřední Bečva 21Radvánovice 5Ramzová 32Rejhotice 5Rejvíz 7Říčky v Orlických horách 12Rokytnice nad Jizerou 62Rokytnice v Orlických horách 16Rovensko pod Troskami 7Rožnov pod Radhoštěm 11Rtyně v Podkrkonoší 5Rtyně v Podkrkonoší 5Rudník 7Rybniště 7Rýmařov 10Rýmařov 7Sedloňov 6Sedmihorky 9Severák 18Škrdlovice 5Smržovka 16Sněžné 7Sněžné 7Sobotín 9Špičák 35Špindlerův Mlýn 42Srní 24Stachy 29Staré Město pod Sněžníkem 27Štědrákova Lhota 4Stožec 7Strážné 15Strážný 9Stříbrnice 9Stříbrnice 10Studenov 5Suchá Rudná 9Šumperk 5Sušice 12Světlá Hora 10Svoboda nad Úpou 76Tanvald 9Teplice 5Teplice 7Teplice nad Metují 14Tři Studně 5Trojanovice 11Trutnov 10Turnov 7Vacov 6Vejprty 8Vejprty 8Velká Úpa 36Velké Dářko 7Velké Karlovice 28Velké Losiny 20Vernířovice 4Vimperk 6Vítkovice 29Vlachovice 5Volary 13Volary 9Vrbno pod Pradědem 9Vrchlabí 40Vysoké nad Jizerou 12Vysoké nad Jizerou 12Vysoké nad Jizerou 12Žacléř 12Zadov 22Žamberk 5Zdíkov 6Zdobnice 14Zdoňov 5Železná Ruda 42Zlaté Hory 14